編碼器
齒輪箱
接插件
剎車(chē)
參數(shù)概念:
| 適配電機(jī) | 電機(jī)規(guī)格 | 適配57,60,70,80,86及以上機(jī)座號(hào)(步進(jìn)/無(wú)刷/伺服電機(jī)) | ||
| 電機(jī)軸徑 | 適配軸徑3mm,4mm,5mm,6mm,6.35mm,8mm | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~100℃ | |||
| 推薦工作環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 無(wú)腐蝕性,易燃,易爆,導(dǎo)電性氣體,液體和粉塵 | ||
| 工作溫度范圍 | -40℃~100℃ | |||
| 濕度 | 不高于85% RH | |||
| 電氣參數(shù) | 供電電壓 | 5VDC±0.5V | ||
| 消耗電流 | ≤60mA | |||
| 信號(hào)輸出 | 單端 | 5V,GND,A,B,Z | ||
| 差分 | 5V,GND,A+/A-,B+/B-,Z+/Z- | |||
| 輸出電平方式 | TTL電平 | |||
| 索引信號(hào)寬度 | 1/4T | |||
| 差分輸出電壓 | 高電平輸出電壓(VoH) ≥3.4V | |||
| 低電平輸出電壓(VoL) ≤0.4V | ||||
| 差分信號(hào)輸出格式 | 線(xiàn)驅(qū)動(dòng)26C31 | |||
| 可選分辨率(單位: 線(xiàn)/PPR) | 十進(jìn)制:100,200,360,400,500,1000,2000,2500 | |||
| 二進(jìn)制:256,512,1024 | ||||
| 占空比 | 50% ±10% | |||
| 相位差 | 90°±10° | |||
| 響應(yīng)頻率 | ≤500KHz 注意:信號(hào)頻率 = (轉(zhuǎn)速(Rpm)×線(xiàn)數(shù))/60 | |||
波形圖:
三通道單端信號(hào)輸出

三通道差分信號(hào)輸出

俯視圖

底視圖

側(cè)視圖

Copyright 2023 版權(quán)所有 江蘇富興電機(jī)技術(shù)股份有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1